Внимание, данное оборудование поставляется под заказ!
Заполните форму на сайте для заявки
NEMAN Q
Превосходные демонстрационные возможности- Вертикальное расположение товара обеспечивает эффективность выкладки и беспрепятственный доступ к товару
- Идеально подходит для демонстрации напитков, фруктов, овощей и предварительно упакованных сыров
- Прекрасный обзор
- Доступность продуктов покупателям
- Возможность сборки блоков в единую линию необходимой длины
- Различные цветовые решения корпуса
Назначение
Холодильные горки NEMAN Q – это пристенные охлаждаемые витрины в современном кубическом дизайне, представляющие собой идеальное решение для привлечения внимания к демонстрируемой продукции. Широкий диапазон температур обеспечивает оптимальные условия хранения молочной продукции, мяса, фруктов и овощей.
Горки NEMAN Q идеально подходят для оснащения как супер-, так и гипермаркетов, позволяя обеспечить максимальную выкладку продукции и при этом снизить затраты на электроэнергию.
- Холодильные компоненты ведущих мировых производителей
- Проверенная система распределения воздушных потоков внутри охлаждаемого объема
- Низкое энергопотребление при высокой охлаждающей способности
Стандартная комплектация
- Neman Q H2: 6 уровней навесных полок глубиной 600 мм с регулируемым углом наклона
- Neman Q H1: 5 уровней навесных полок глубиной 600 мм с регулируемым углом наклона
- Neman Q slim H2: 6 уровней навесных полок глубиной 500 мм с регулируемым углом наклона
- Neman Q slim H1: 5 уровней навесных полок глубиной 500 мм с регулируемым углом наклона
- Neman Q X-slim H1: 5 уровней навесных полок глубиной 400 мм с регулируемым углом наклона
- Электронный контроллер с поддержкой синхронизации оттайки линии горок
- Верхняя светодиодная подсветка внутреннего объема
- Энергосберегающие ночные шторки с магнитной фиксацией
- Терморасширительный вентиль
- Деревянная упаковка
Опции
- Нестандартное цветовое исполнение
- Боковые панели со стеклопакетом, глухие и с зеркальной панелью
- Герметичный делитель
- Защитный пластиковый бампер
- Полнопрофильный межполочный делитель
- Зеркальная панель для исполнения «Фрукты»
- Вешала для колбас
- Проволочные ограничители на полки
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительная подсветка полок
- Ценникодержатели
Наименование | Температурный режим (°C) | Глубина выкладки (мм) | Глубина полки (мм) | Длина без боковин (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Площадь выкладки (м2) | Полезный объём (м3) | Холодо-производительность (кВт) | Энергопотребление (кВт/сутки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMAN Q H1 125 TN | 0…+7 | 600 | 5 | 1250 | 1000 | 2052 | 4,75 | 1,21 | 1,50 | 1,27 |
NEMAN Q H1 188 TN | 0…+7 | 600 | 5 | 1875 | 1000 | 2052 | 7,13 | 1,81 | 2,30 | 2,55 |
NEMAN Q H1 250 TN | 0…+7 | 600 | 5 | 2500 | 1000 | 2052 | 9,50 | 2,42 | 3,10 | 3,40 |
NEMAN Q H1 375 TN | 0…+7 | 600 | 5 | 3750 | 1000 | 2052 | 14,25 | 3,62 | 4,60 | 5,10 |
NEMAN Q H2 125 TN | 0…+7 | 600 | 6 | 1250 | 1000 | 2252 | 5,50 | 1,36 | 1,50 | 1,70 |
NEMAN Q H2 188 TN | 0…+7 | 600 | 6 | 1875 | 1000 | 2252 | 8,25 | 2,04 | 2,30 | 2,55 |
NEMAN Q H2 250 TN | 0…+7 | 600 | 6 | 2500 | 1000 | 2252 | 11,00 | 2,72 | 3,10 | 3,40 |
NEMAN Q H2 375 TN | 0…+7 | 600 | 6 | 3750 | 1000 | 2252 | 16,50 | 4,07 | 4,60 | 5,10 |
NEMAN Q slim H1 125 TN | 0…+7 | 500 | 5 | 1250 | 850 | 2052 | 3,89 | 1,01 | 1,40 | 1,70 |
NEMAN Q slim H1 188 TN | 0…+7 | 500 | 5 | 1875 | 850 | 2052 | 5,83 | 1,51 | 2,20 | 2,55 |
NEMAN Q slim H1 250 TN | 0…+7 | 500 | 5 | 2500 | 850 | 2052 | 7,78 | 2,01 | 3,00 | 3,40 |
NEMAN Q slim H1 375 TN | 0…+7 | 500 | 5 | 3750 | 850 | 2052 | 11,66 | 3,02 | 4,50 | 5,10 |
NEMAN Q slim H2 125 TN | 0…+7 | 500 | 6 | 1250 | 850 | 2052 | 4,51 | 1,13 | 1,40 | 1,70 |
NEMAN Q slim H2 188 TN | 0…+7 | 500 | 6 | 1875 | 850 | 2252 | 6,77 | 1,70 | 2,20 | 2,55 |
NEMAN Q slim H2 250 TN | 0…+7 | 500 | 6 | 2500 | 850 | 2252 | 9,03 | 2,01 | 3,00 | 3,40 |
NEMAN Q slim H2 375 TN | 0…+7 | 500 | 6 | 3750 | 850 | 2252 | 13,54 | 3,39 | 4,50 | 5,10 |
NEMAN Q X-slim H1 125 TN | 0…+7 | 400 | 5 | 1250 | 700 | 2052 | 3,08 | 0,81 | 1,20 | 1,70 |
NEMAN Q X-slim H1 188 TN | 0…+7 | 400 | 5 | 1875 | 700 | 2052 | 4,61 | 1,21 | 1,90 | 2,55 |
NEMAN Q X-slim H1 250 TN | 0…+7 | 400 | 5 | 2500 | 700 | 2052 | 6,15 | 1,61 | 2,50 | 3,40 |
NEMAN Q X-slim H1 375 TN | 0…+7 | 400 | 5 | 3750 | 700 | 2052 | 9,23 | 2,42 | 3,70 | 5,10 |
Заявка для заказа
Заполнить заявку на заказ данного товара и менеджер свяжется с Вами.
X