Заполните форму на сайте для заявки
СЕРИЯ PROM
ТИПОРАЗМЕР 7 - 8
Предназначены для больших охлаждаемых помещений, складов и цехов. Оснащены всеми необходимыми системами контроля, защиты и управления.
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:
- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм;
- относительная влажность воздуха не более 85%;
- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;
- плотность загрузки не более 250 кг/м³;
- суточный оборот камеры не более 10%.
Плавное регулирование давления конденсации
Сочетает преимущества всех серий
Все узлы защиты и автоматизации на средне- и низкотемпературных машинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
типоразмер 7 | типоразмер 8 | ||||||
Характеристика | Разм. | МCM 7250 | МCM 7300 | МCM 7360 | МCM 7390 | МCM 8440 | МCM 8500 |
Рабочая температура | С º | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 |
Тип запуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | |
Напряжение | В | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление компрессора* | кВт | 11,4 | 13 | 15,9 | 19 | 20,4 | 23 |
Номинальный рабочий ток, А | А | ||||||
Номинальный рабочий максимальный ток, А | А | 33,5 | 35,3 | 43,5 | 49,2 | 53,1 | 60,2 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Тип оттайки | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | |
Мощность оттайки | кВт | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 27 | 27 |
Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | |
Вес нетто | кг | ||||||
Вес брутто | кг | ||||||
Габарит упаковки | |||||||
Компрессор** | |||||||
Производитель** | Copeland | Frascold | Frascold | Frascold | Frascold | Frascold | |
Тип** | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | |
Модель** | ZB114 | S20-56 | V25-71 | V30-84 | V32-93 | Z35-106 | |
Конденсатор | |||||||
Мощность вентилятора | кВт | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Диаметр крыльчатки | мм | 3x630 | 3x630 | 3x630 | 3x631 | 4х630 | 4х630 |
Расход воздуха | м3/ч | 32400 | 32400 | 32400 | 32401 | 43200 | 43200 |
Тип технологии | ПТТО | ПТТО | ПТТО | ПТТО | ПТТО | ПТТО | |
Регулировка | ПЧ | ПЧ | ПЧ | ПЧ | ПЧ | ПЧ | |
Воздухоохладитель | |||||||
Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | |
Мощность вентилятора | кВт | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
Диаметр крыльчатки | мм | 4х500 | 4х500 | 4х500 | 4х501 | 5х500 | 5х500 |
Расход воздуха | м3/ч | 32240 | 32240 | 32240 | 32240 | 39250 | 39250 |
Шаг ребер | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дальность струи | м | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
* действительно при следующих режимах: Т = -10оС; Т = 45оС; Перегрев = 10К; Переохлаждение = 0К
** Может устанавливаться другой тип и производитель
типоразмер 7 | типоразмер 8 | |||||
Характеристика | Разм. | LCM 7190 | LCM 7220 | МCM 7360 | МCM 7390 | МCM 8440 |
Рабочая температура | С º | от -25 до -15 | от -25 до -15 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 |
Тип запуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | |
Напряжение | В | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление компрессора* | кВт | 14,2 | 17,2 | 19,5 | 18 | 19,7 |
Номинальный рабочий ток, А | А | |||||
Номинальный рабочий максимальный ток, А | А | 31,2 | 32,2 | 43,5 | 49,2 | 53,1 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Тип оттайки | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | |
Мощность оттайки | кВт | 10,6 | 10,6 | 21,6 | 21,6 | 27 |
Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | |
Вес нетто | кг | |||||
Вес брутто | кг | |||||
Габарит упаковки | ||||||
Компрессор** | ||||||
Производитель** | Copeland | Frascold | Frascold | Frascold | Frascold | |
Тип** | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | П/герметич. | |
Модель** | V15-59 | V15-71 | V20-84 | V25-103 | V30-126 | |
Конденсатор | ||||||
Мощность вентилятора | кВт | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Диаметр крыльчатки | мм | 3x630 | 3x630 | 4x630 | 4х630 | 4х630 |
Расход воздуха | м3/ч | 32400 | 32400 | 43200 | 43200 | 43200 |
Тип технологии | МК/ПТТО | МК/ПТТО | МК/ПТТО | МК/ПТТО | МК/ПТТО | |
Регулировка | ПЧ | ПЧ | ПЧ | ПЧ | ПЧ | |
Воздухоохладитель | ||||||
Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | |
Мощность вентилятора | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Диаметр крыльчатки | мм | 2х500 | 2х500 | 3х500 | 3х500 | 3х500 |
Расход воздуха | м3/ч | 16350 | 16350 | 24530 | 24530 | 24530 |
Шаг ребер | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Дальность струи | м | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 |
* действительно при следующих режимах: Т = -25оС; Т = 40оС; Перегрев = 10К; Переохлаждение = 0К
** Может устанавливаться другой тип и производитель
Таблица подбора
Темп. внешняя | темп. В камере | |||||
-18 | -25 | |||||
типоразмер 7 | ||||||
LCM 7190 | ||||||
25 | 17 | 11 | ||||
32 | 15 | 10 | ||||
40 | 13 | 8 | ||||
типоразмер 8 | ||||||
LCM 8240 | ||||||
25 | 23 | 14 | ||||
32 | 20 | 12 | ||||
40 | 18 | 11 | ||||
LCM 8260 | ||||||
25 | 28 | 17 | ||||
32 | 25 | 15 | ||||
40 | 21 | 13 | ||||
LCM 8320 | ||||||
25 | 33 | 21 | ||||
32 | 30 | 18 | ||||
40 | 26 | 16 |
Темп. внешняя | темп. В камере | |||
-5 | 0 | 5 | ||
типоразмер 7 | ||||
МСМ 7250 | ||||
25 | 22 | 28 | 33 | |
32 | 20 | 25 | 31 | |
40 | 18 | 22 | 27 | |
МСМ 7300 | ||||
25 | 26 | 32 | 40 | |
32 | 24 | 29 | 36 | |
40 | 21 | 27 | 33 | |
МСМ 7360 | ||||
25 | 31 | 39 | 49 | |
32 | 28 | 35 | 44 | |
40 | 25 | 32 | 38 | |
типоразмер 8 | ||||
MCM 8390 | ||||
25 | 37 | 47 | 58 | |
32 | 34 | 43 | 53 | |
40 | 30 | 38 | 48 | |
MCM 8440 | ||||
25 | 40 | 51 | 63 | |
32 | 36 | 46 | 58 | |
40 | 31 | 41 | 51 | |
MCM 8500 | ||||
25 | 48 | 60 | 74 | |
32 | 43 | 54 | 67 | |
40 | 38 | 48 | 55 |
Опции
Увлажнение воздуха
Холодильная машина, в процессе работы конденсирует имеющуюся в воздухе помещения влагу, тем самым, осушая его. Для компенсации влаги и поддержания необходимого технологического уровня влажности, предлагается данная опция.
Модель | Марка холодильной машины |
---|---|
1 | MCM110, MCM115, МСМ 110T, MCM 110GT, MCM 115GT, MCM 110FT, MCM 115FT, MCM 110GTFT, MCM 115GTFT. |
2 | МСМ 218, MCM 223, MCM 231, МСМ 215T, MCM 218T, MCM 223T, МСМ 218FT, MCM 223FT, MCM 231FT, МСМ 218GT, MCM 223GT, MCM 231GT, МСМ 218GTFT, MCM 223GTFT, MCM 231GTFT. | 3 | MCM 331, MCM 335, MCM 331T, MCM 335T, MCM 331FT, MCM 335FT, MCM 331GT, MCM 335GT, MCM 331GTFT, MCM 335GTFT. | 4 | МСМ 342, MCM 451, MCM 454, MCM 462, MCM 451FT, MCM 454FT, MCM 462FT, MCM 471FT, MCM 451T, MCM 454T, MCM 462T, MCM 451GT, MCM 454GT, MCM 462GT, MCM 471GT, MCM 582GT, MCM 454GTFT, MCM 462GTFT, MCM 471GTFT, MCM 582GTFT. | 5 | MCM 471, MCM 471FT, MCM 571T. | 6 | MCM 582, MCM 588, MCM 5102, MCM 582FT, MCM 588FT, MCM 5102FT, МCM 582T, MCM 588T, MCM 588GT, MCM 5102GT, MCM 588GTFT, MCM 5102GTFT | 7 | MCM 6136, MCM 6159, MCM 6136FT, MCM 6159FT,MCM 6136GT, MCM 6159GT, MCM 6136GTFT, MCM 6159GTFT. | 8 | MCM 6186, MCM 6200, MCM 6186FT, MCM 6200FT, MCM 6186GT, MCM 6200GT, MCM 6186GTFT,MCM 6200GTFT. |
Модель | Т °С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 |
2 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 |
3 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 |
4 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 |
5 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 |
6 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 2 |
7 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 2 |
8 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 2 |
9 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD65 1 | HD65 1 | HD65 2 | HD65 2 | HD65 2 |
10 | HD1 1 | HD1 1 | HD1 2 | HD1 1 | HD65 1 | HD65 2 | HD65 2 | HD65 2 |
Зимние опции на -10°C и -30°C
Гарантировано позволят эксплуатировать вашу сплит-систему при отрицательных температурах окружающей среды, где расположен внешний блок. (Является стандартными для 5 - 8 типоразмеров)
Опция «Тепло-Холод»
Бывает так, что камеры и охлаждаемые помещения, на которые устанавливаются наши сплит-системы, находятся в неотапливаемых помещениях или вообще на открытом воздухе. Для поддержания температуры в охлаждаемом объёме, особенно в зимний период, для среднетемпературного режима необходим подвод тепла. Чтобы автоматизировать и оптимизировать этот процесс, мы предлагаем установить данную опцию.
Защита от аномалий в питающей сети
Многие наши изделия устанавливаются в местах с электропитанием не соответствующим нормам. Это преимущественно окраины городов и сельская местность, и для того чтобы защитить машину от пагубного влияния перепадов в электрической сети, предусмотрена данная защита (является стандартной для 5 - 8 типоразмеров)
Акустические материалы
Любую сплит-систему можно оклеить шумо- и виброизоляционными материалами в любой комбинации. Это позволит приспособить ваше изделие к требованиям по уровню шума в устанавливаемом помещении.
Защитный козырек на все типы сплит-систем
Кронштейн для удобного крепления на стене
Комплект кабелей любой длины
Комплект трубопроводов любой длины