Заполните форму на сайте для заявки
Моноблоки среднетемпературные
Моноблоки среднетемпературные Intercold предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли.
Моноблоки среднетемпературные Intercold стандартно комплектуются:- Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным или пластинчато-трубчатым конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора
- Щит управления с контроллером и силовой частью
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
СЕРИЯ M ТИПОРАЗМЕР 3 - 4
Расположение без специальных приспособлений
Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
Алюминиевый корпус воздухоохладителя
СЕРИЯ FT ТИПОРАЗМЕР 3 - 4
В серии FT применены пластинчато-трубчатые теплообменники. Данная серия разработана специально для консервативной части рынка, для тех, кто ценит простоту и надёжность, доказанную годами. Однако, и здесь мы используем инновационные технологии. В частности, на 3 и 4 типоразмере у нас установлена трубка 5 мм.
Тип конденсатора ПТТО
Сочетает преимущества всех серий
Медная трубка ⌀ 5 мм.; 9,52 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
типоразмер 3 | типоразмер 4 | |||||
Характеристика | Разм. | MМСМ 331 / MМСМ 331 FT | МСМ 335 / МСМ 335 FT | МСМ 451 / МСМ 451 FT | МСМ 454 / МСМ 454 FT | МСМ 462 / МСМ 462 FT |
Рабочая температура | С º | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 | от+5 до-5 |
Тип запуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | |
Напряжение | В | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 1~220 50 Гц |
Номинальное потребление компрессора* | кВт | 1,466 | 1,705 | 2,838 | 2,916 | 3,317 |
Номинальный рабочий ток, А | А | 4 | 4,3 | 7,5 | 8 | 8,4 |
Номинальный рабочий максимальный ток, А | А | 6,2 | 7,7 | 10,1 | 12 | 14 |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Тип оттайки | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,8 | 1,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | |
Вес нетто | кг | 76 | 80 | 103 | 160 | 160 |
Вес брутто | кг | 125 | 130 | 165 | 200 | 200 |
Компрессор** | ||||||
Производитель** | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | |
Тип** | Герметичный | Герметичный | Герметичный | Герметичный | Герметичный | |
Модель** | TAJ4519z | TFH4524z | TFH4540z | TAG4546z | TAG4553z | |
Конденсатор | ||||||
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 | 0,135 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 | 1х350 | 2х350 | 2х350 | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 2670 | 2670 | 5340 | 5340 | 5340 |
Тип технологии | МК | МК | МК | МК | МК | |
Воздухоохладитель | ||||||
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 | 0,135 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 | 1х350 | 2х350 | 2х350 | 2х350 |
Расход воздуха | м3/ч | 2670 | 2670 | 5340 | 5340 | 5340 |
Шаг ребер | мм | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 |
Дальность струи | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
* действительно при следующих режимах: Т = -10оС; Т = 45оС; Перегрев = 10К; Переохлаждение = 0К
** Может устанавливаться другой тип и производитель
Таблица подбора
типоразмер 3 | типоразмер 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. в камере | Темп. внешняя | ММСМ 331 / ММСМ 331 FT | ММСМ 335 / ММСМ 335 FT | ММСМ 451 / ММСМ 451 FT | ММСМ 454 / ММСМ 454 FT | ММСМ 462 / ММСМ 462 FT | |||||||||||||
Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | ||||||||||
100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | ||||||||||
+5 °C | 25 | 3600 | 42 | 40 | 3900 | 51 | 49 | 6000 | 120 | 110 | 8346 | 158 | 144 | 8840 | 165 | 160 | |||
32 | 3215 | 40 | 38 | 3600 | 47 | 43 | 5500 | 104 | 100 | 7189 | 138 | 126 | 7689 | 145 | 136 | ||||
40 | 2920 | 36 | 35 | 3320 | 42 | 39 | 4700 | 97 | 90 | 5427 | 127 | 116 | 5923 | 140 | 126 | ||||
45 | 2449 | 30 | 28 | 2800 | 37 | 34 | 4000 | 79 | 72 | 4900 | 105 | 95 | |||||||
0 °C | 25 | 3345 | 34 | 32 | 3580 | 46 | 41 | 5904 | 98 | 79 | 6767 | 134 | 122 | 7213 | 144 | 132 | |||
32 | 3040 | 31 | 30 | 3210 | 41 | 35 | 5246 | 87 | 75 | 5751 | 116 | 106 | 6213 | 126 | 116 | ||||
40 | 2704 | 29 | 27 | 3100 | 36 | 31 | 4198 | 73 | 66 | 4216 | 105 | 96 | 4677 | 115 | 106 | ||||
45 | 2450 | 25 | 22 | 2650 | 31 | 25 | 3800 | 60 | 57 | 3700 | 90 | 75 | |||||||
-5 °C | 25 | 2800 | 27 | 25 | 3100 | 42 | 35 | 4814 | 78 | 71 | 5372 | 110 | 100 | 5765 | 120 | 110 | |||
32 | 2540 | 25 | 24 | 2680 | 38 | 32 | 4232 | 72 | 66 | 4483 | 95 | 86 | 4897 | 105 | 96 | ||||
40 | 2100 | 22 | 20 | 2300 | 29 | 25 | 3300 | 58 | 53 | 3151 | 86 | 78 | 3558 | 96 | 88 | ||||
45 | 1920 | 18 | 16 | 2140 | 22 | 18 | 3000 | 45 | 42 | 2800 | 71 | 68 |
Заявка для заказа
Заполнить заявку на заказ данного товара и менеджер свяжется с Вами.
X