
Заполните форму на сайте для заявки

ККБ
Компрессорно-конденсаторные блоки (агрегаты) Intercold предназначены для применения в составе холодильных машин торгового и коммерческого холода, создания и поддержания заданных температур в холодильном оборудовании с выносным холодообеспечением; для охладителей различных жидкостей (молоко, соки и т.д.); для охлаждения средне- и низкотемпературных камер; для аппаратов шоковой заморозки.
С помощью компрессорно-конденсаторного блока можно сконфигурировать любой магазин от небольшого формата «у дома» до гипермаркета.
Модельный ряд представлен 10 типоразмерами

На базе компрессоров:

Решения по повышению энергоэффективности и по регулировке производительности

CRII Регулировка производительности

Инвертор

DS цифровые компрессоры

Вентиляторы с EC мотором
Решения по повышению энергоэффективности и по регулировке производительности

Лента утеплителя

Шумоизоляция

Виброопоры

Восьмиполюсные вентиляторы

Жесткие узлы
Защита и адаптация к климатическим условиям

Эргономика

Агрегаты однокомпрессорные CCB / в корпусе /
на базе Tecument / Leadoo / Copland
На компрессорно-конденсаторные блоки можно дать любую холодильную нагрузку, начиная от разнообразных витрин "под вынос", заканчивая воздухоохладителями и аппаратами шоковой заморозки и охлаждения различных жидкостей. Агрегаты изготовлены в двух шумовых исполнениях: со стандартным и пониженным уровнем шума. Множество различных опций, эксплутационные и технические характеристики удовлетворяют спрос у самых изысканных и требовательных покупателей...
Мы предлагаем изделия на компрессорах Tecumseh -надежный и проверенный временем производитель, Leadgoo-молодая и амбициозная команда, создающая прекрасные изделия по оптимальной цене, Copeland -лидер российского ретейла, получивший признание и уважение.
В стандартную комплектацию входит:- Окрашенный металический корпус с двойной шумоизоляцией компрессорного отсека (СЕРИЯ М) и двойной шумоизоляцией (СЕРИЯ ZN)
- Обслуживающая фурнитура и запорная арматура;
- Силовой щит с автоматикой и монитором контроля сети
- Компрессор поршневой герметичный или полугерметичный, спиральный герметичный обычный или цифровой
- Микроканальный конденсатор с вентилятором
- Ресивер хладагента
- Регулировка давления конденсации позволяющая адаптировать работу агрегата до -30°C

- Установка вентиляторов китайского и европейского производств со стандартным уровнем шума;
- Звукоизоляция компрессорного отсека;

- Установка вентиляторов европейского производства с пониженным уровнем шума;
- Двойная звуко- и виброизоляция компрессорного отсека;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики компрессора | Патрубки | М | Конденсатор | Вентилятор | масса, нетто | масса, брутто | ZN | Конденсатор | Вентилятор | масса, нетто | масса, брутто | |||||||
Модель компрессора | Рабочий ток макс. А | Напряжение, В | Электрическая мощность, Вт (-10/ - 35) | Объем ресивер | всасывание | нагнетание | ||||||||||||
Среднетемпературные агрегаты | ||||||||||||||||||
CAJ4517 | 13,2 | 220V 1~ | 1200 | 2,5 | 1/2 | 3/8 | CCBMMK3 CAJ4517 | CCBM33 CAJ4517 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
TAJ4517 | 13,2 | 380V 3~ | 1200 | 2,5 | 1/2 | 3/8 | CCBMMK3 TAJ4517 | CCBM33 TAJ4517 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
CAJ4519 | 15,9 | 220V 1~ | 1500 | 2,5 | 1/2 | 3/8 | CCBMMK3 CAJ4519 | CCBM33 CAJ4519 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
TAJ4519 | 4,8 | 380V 3~ | 1500 | 2,5 | 1/2 | 3/8 | CCBMMK3 TAJ4519 | CCBM33 TAJ4519 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
TFH4531 | 9 | 380V 3~ | 2800 | 6 | 3/4 | 3/8 | CCBMOMK4 TFH4531 | CCBMO34 TFH4531 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 150 | ||||||
TFH4540 | 10 | 380V 3~ | 2800 | 6 | 3/4 | 3/8 | CCBMOMK4 TFH4540 | CCBMO34 TFH4540 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 150 | ||||||
TFH4540 | 10 | 380V 3~ | 2800 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 TFH4540 | CCBMO34 TFH4540 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TFH4540 ZN | CCB245 TFH4540 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4546 | 11 | 380V 3~ | 3000 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4546 | CCB225 TAG4546 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TAG4546 ZN | CCB245 TAG4546 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4553 | 15 | 380V 3~ | 3300 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4553 | CCB225 TAG4553 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TAG4553 ZN | CCB245 TAG4553 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4561 | 14 | 380V 3~ | 3800 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4561 | CCB235 TAG4561 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TAG4561 ZN | CCB245 TAG4561 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4568 | 15,2 | 380V 3~ | 4300 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4568 | CCB245 TAG4568 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 TAG4568 ZN | CCB335 TAG4568 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4573 | 18 | 380V 3~ | 4800 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4573 | CCB245 TAG4573 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 TAG4573 ZN | CCB335 TAG4573 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG4581 | 25 | 380V 3~ | 5600 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG4581 | CCB245 TAG4581 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB35MK5 TAG4581 ZN | CCB335 TAG4581 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Низкотемпературные агрегаты | ||||||||||||||||||
TFH2480 | 4,8 | 380V 3~ | 1100 | 2,5 | 5/8 | 3/8 | CCBMMK3 TFH2480 | CCBMM3 TFH2480 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
TFH2511 | 5 | 380V 3~ | 1300 | 2,5 | 5/8 | 3/8 | CCBMMK3 TFH2511 | CCBMM3 TFH2511 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 150 | ||||||
TFH2516 | 9,8 | 380V 3~ | 2100 | 6 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 TAG2516 | CCBMO34 TAG2516 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 150 | ||||||
TAG2522 | 12,5 | 380V 3~ | 3000 | 6 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 TAG2522 | CCBMO34 TAG2522 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 150 | ||||||
TAG2522 | 12,5 | 380V 3~ | 3000 | 6 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG2522 | CCB225 TAG2522 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TAG2522 ZN | CCB245 TAG2522 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
TAG2525 | 15 | 380V 3~ | 3400 | 6 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 TAG2525 | CCB225 TAG2525 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 TAG2525 ZN | CCB245 TAG2525 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb15 | 4,9 | 380V 3~ | 1800 | 4 | 5/8 | 3/8 | CCBMMK3 ZB15 | CCBM33 ZB15 | МК/ПТТО | 6 | 80 | 200 | CCB2MK5 ZB15 ZN | CCB225 ZB15 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb21 | 7,3 | 380V 3~ | 2700 | 4 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 ZB21 | CCBMO34 ZB21 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 200 | CCB2MK5 ZB21 ZN | CCB225 ZB21 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb26 | 9,6 | 380V 3~ | 3100 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 ZB26 | CCBMO34 ZB26 | МК/ПТТО | 7 | 80 | 200 | CCB2MK5 ZB26 ZN | CCB235 ZB26 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb29 | 11 | 380V 3~ | 3400 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZB29 | CCB235 ZB29 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZB29 ZN | CCB235 ZB29 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb38 | 14 | 380V 3~ | 4500 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZB38 | CCB235 ZB38 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZB38 ZN | CCB335 ZB38 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb45 | 14,3 | 380V 3~ | 5100 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZB45 | CCB345 ZB45 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZB45 ZN | CCB335 ZB45 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zb48 | 14,6 | 380V 3~ | 5700 | 10 | 11/8 | 1/2 | CCB3MK5 ZB48 | CCB345 ZB48 | МК/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB6R36 ZB48 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
Zb57 | 15,6 | 380V 3~ | 6300 | 10 | 11/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZB57 | CCB6R36 ZB57 | МК/ПТТО | 1 | 120/280 | 200460 | CCB6R36 ZB57 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
Zb66 | 17,5 | 380V 3~ | 7100 | 10 | 13/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZB66 | CCB6R36 ZB66 | МК/ПТТО | 1 | 120/280 | 200460 | CCB6R36 ZB66 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
Zb76 | 20,4 | 380V 3~ | 8150 | 20 | 13/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZB76 | CCB6V36 ZB76 | МК/ПТТО | 1 | 120/280 | 200/460 | CCB6R36 ZB66 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
Zb95 | 28,2 | 380V 3~ | 10450 | 20 | 13/8 | 5/8 | CCB6V36 ZB95 | ПТТО | 1 | 280 | 460 | CCB6V36 ZB95 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | ||
Zb114 | 335 | 380V 3~ | 12650 | 20 | 13/8 | 5/8 | CCB6V36 ZB114 | ПТТО | 1 | 280 | 460 | CCB6V46 ZB114 ZN | МК/ПТТО | 5 | 280 | 460 | ||
Zf09 | 6 | 380V 3~ | 1960 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF09 | CCB225 ZF09 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZF09 ZN | CCB225 ZF09 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf11 | 7,1 | 380V 3~ | 2350 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF11 | CCB225 ZF11 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZF11 ZN | CCB225 ZF11 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf13 | 8 | 380V 3~ | 2580 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF13 | CCB225 ZF13 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZF13 ZN | CCB225 ZF13 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf15 | 10 | 380V 3~ | 3330 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF15 | CCB225 ZF15 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZF15 ZN | CCB225 ZF15 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf18 | 13,3 | 380V 3~ | 3800 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF18 | CCB235 ZF18 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZF18 ZN | CCB335 ZF18 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf25 | 16,1 | 380V 3~ | 4500 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZF25 | CCB245 ZF25 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZF25 ZN | CCB335 ZF25 ZN | МК/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Zf34 | 25 | 380V 3~ | 7410 | 10 | 13/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZF34 | CCB335 ZF34 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB6R45 ZF34 ZN | ПТТО | 4 | 280 | 460 | |
Zf41 | 29 | 380V 3~ | 9300 | 20 | 13/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZF41 | CCB6R46 ZF41 | MK/ПТТО | 2 | 120/280 | 200/460 | CCB6R36 ZF41 ZN | ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
Zf49 | 30 | 380V 3~ | 10950 | 20 | 13/8 | 5/8 | CCB6R46 ZF49 | ПТТО | 2 | 280 | 460 | CCB6R46 ZF49 ZN | ПТТО | 5 | 280 | 460 | ||
ZBD21 | 7,3 | 380V 3~ | 2700 | 4 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 ZBD21 | CCBMO34 ZBD21 | MK/ПТТО | 7 | 80 | 150 | CCB2MK5 ZBD21 ZN | CCB225 ZBD21 ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
ZBD29 | 11 | 380V 3~ | 3400 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZBD29 | CCB225 ZBD29 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB2MK5 ZBD29 ZN | CCB235 ZBD29 ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
ZBD38 | 14 | 380V 3~ | 4500 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZBD38 | CCB235 ZBD38 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZBD38 ZN | CCB335 ZBD38 ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
ZBD45 | 14,3 | 380V 3~ | 5100 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 ZBD45 | CCB335 ZBD45 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 ZBD45 ZN | CCB335 ZBD45 ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
ZBD57 | 15,6 | 380V 3~ | 7100 | 10 | 11/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZBD57 | CCB6R36 ZBD57 | MK/ПТТО | 2 | 120/280 | 200/460 | CCB6R36 ZBD57 ZN | ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
ZBD76 | 20б4 | 380V 3~ | 8150 | 10 | 13/8 | 5/8 | CCB3MK5 ZBD76 | CCB6R36 ZBD76 | MK/ПТТО | 2 | 120/280 | 200/460 | CCB6R46 ZBD76 ZN | ПТТО | 5 | 280 | 460 | |
YM49E1G | 7,3 | 380V 3~ | 2700 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 YM49E1G | CCBMO34 YM49E1G | MK/ПТТО | 7 | 80 | 150 | CCB2MK5 YM49E1G ZN | CCB235 YM49E1G ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
YM70E1G | 7 | 380V 3~ | 3250 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCBMOMK4 YM70E1G | CCBMO34 YM70E1G | MK/ПТТО | 7 | 80 | 150 | CCB3MK5 YM86E1G ZN | CCB335 YM86E1G ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
YM86E1G | 14 | 380V 3~ | 4500 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 YM86E1G | CCB235 YM86E1G | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 YM102E1G ZN | CCB335 YM102E1G ZN | MK/ПТТО | 4 | 120 | 200 |
YM102E1G | 14,3 | 380V 3~ | 5100 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 YM102E1G | CCB235 YM102E1G | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | ||||||
YM132E1G | 17,5 | 380V 3~ | 7100 | 10 | 11/8 | 1/2 | CCB3MK5 YM132E1G | CCB335 YM132E1G | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | ||||||
YM172E1G | 20,4 | 380V 3~ | 8150 | 20 | 11/8 | 1/2 | CCB3MK5 YM172E1G | ПТТО | 1 | 120 | 200 | |||||||
YF41E1 | 13,5 | 380V 3~ | 3900 | 10 | 7/8 | 1/2 | CCB2MK5 YF41E1 | CCB235 YF41E1 | MK/ПТТО | 1 | 120 | 200 | CCB3MK5 YF41E1 ZN | CCB235 YF41E1 ZN | ПТТО | 4 | 120 | 200 |
Таблица подбора
Модель с микроканальным конденсатором и обычным уровнем шума | Модель с пластинчато-трубчатым конденсатором и обычным уровнем шума | Холодопроизводительность, кВт Тконденсации=25°C | Холодопроизводительность, кВт Тконденсации=32°C | Холодопроизводительность, кВт Тконденсации=40°C | |||||||||||||||
10= - 5°C |
10= - 10°C |
10= - 15°C |
10= - 25°C |
10= - 30°C |
10= - 35°C |
10= - 5°C |
10= - 10°C |
10= - 15°C |
10= - 25°C |
10= - 30°C |
10= - 35°C |
10= - 5°C |
10= - 10°C |
10= - 15°C |
10= - 25°C |
10= - 30°C |
10= - 35°C |
||
Компрессорно-конденсаторный блок среднетемпературный (R404A) на базе спирального компрессора Copeland Scroll | |||||||||||||||||||
CCBMMK3 ZB15 | CCBM33 ZB15 | 4,54 | 3,76 | 3,23 | 3,6 | 3,05 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,23 | |||||||||
CCBMOMK4 ZB21 | CCBMO34 ZB21 | 7,33 | 6,19 | 4,9 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 5,15 | 4,18 | 3,35 | |||||||||
CCB2MK5 ZB26 | CCBMO34 ZB26 | 7,9 | 6,52 | 5,5 | 7 | 5,74 | 4,6 | 6 | 4,9 | 3,9 | |||||||||
CCB2MK5 ZB26 | CCB225 ZB26 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 7,4 | 6 | 4,9 | 6,3 | 5,1 | 4,1 | |||||||||
CCB2MK5 ZB29 | CCB235 ZB29 | 8,8 | 7,6 | 6,9 | 8,2 | 6,8 | 5,5 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | |||||||||
CCB2MK5 ZB38 | CCB235 ZB38 | 10,5 | 9 | 7,7 | 9,7 | 7,9 | 7,09 | 7,8 | 6,7 | 5,7 | |||||||||
CCB2MK5 ZB45 | CCB345 ZB45 | 12,75 | 10,95 | 9,26 | 10,9 | 9 | 8,54 | 8,2 | 7,3 | 6 | |||||||||
CCB3MK5 ZB48 | CCB345 ZB48 | 14,6 | 12,5 | 10,45 | 13,4 | 11,4 | 9,44 | 10,5 | 8,72 | 7 | |||||||||
CCB3MK5 ZB57 | CCB6R36 ZB57 | 15,75 | 13,35 | 11,45 | 14,45 | 12,35 | 10,4 | 12,75 | 9,54 | 9 | |||||||||
CCB3MK5 ZB66 | CCB6R36 ZB66 | 20,6 | 14,9 | 13,35 | 19 | 14 | 12,3 | 16 | 11,5 | 9,8 | |||||||||
CCB3MK5 ZB76 | CCB6V36 ZB76 | 24 | 16,5 | 15,8 | 22 | 15,9 | 14,55 | 20 | 13,6 | 11,5 | |||||||||
CCB6V36 ZB95 | 30 | 24 | 20 | 28 | 18 | 17 | 25 | 20 | 15,5 | ||||||||||
CCB6V36 ZB114 | 36 | 29 | 23 | 33 | 22 | 21 | 29 | 23 | 18 | ||||||||||
Компрессорно-конденсаторный блок низкотемпературный (R404A) на базе спирального компрессора Copeland Scroll | |||||||||||||||||||
CCB2MK5 ZF09 | CCB2MK5 ZF09 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 2,7 | 2,11 | 1,66 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | |||||||||
CCB2MK5 ZF11 | CCB2MK5 ZF11 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 2,65 | 2,1 | 2,7 | 2 | 1,7 | |||||||||
CCB2MK5 ZF13 | CCB2MK5 ZF13 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 3,8 | 3,03 | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 1,9 | |||||||||
CCB2MK5 ZF15 | CCB235 ZF15 | 4,6 | 4 | 3,2 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 3 | 2,3 | |||||||||
CCB2MK5 ZF18 | CCB235 ZF18 | 5,5 | 4,8 | 3,8 | 5,6 | 4,42 | 3,45 | 4,4 | 3,5 | 2,6 | |||||||||
CCB2MK5 ZF25 | CCB245 ZF25 | 7 | 6 | 4,8 | 6,7 | 5,6 | 4,4 | 5,6 | 4,4 | 3,5 | |||||||||
CCB3MK5 ZF34 | CCB335 ZF34 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 9 | 7 | 5 | 8,3 | 6,6 | 5 | |||||||||
CCB3MK5 ZF41 | CCB6R46 ZF41 | 11,5 | 9,4 | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 10,3 | 8,2 | 6,4 | |||||||||
CCB6R46 ZF49 | 13,1 | 11,2 | 10 | 11,5 | 8,9 | 7,5 | 12,3 | 9,8 | 7,7 |

CCB2

CCB2SG

CCB3

CCB3SG

CCBM

CCBMO

CCB7V

CCB8V

CCB6R

CCB6V











